In 1929, only ten teams participated in the Campeonato Nacional de Liga de Primera División, also known as La Liga. Cristiano Ronaldo has carried out their specialties in the Spanish first class throughout the long term. Check La Liga Winners List of all Seasons (The year 1928 to 2023).
The “Copa Del Rey” was Spain’s national championship prior to the creation of La Liga. There have been 62 teams in La Liga over the years. Real Madrid has won the most titles (34), followed by their rival Barcelona, which has won 26.
La Liga Details:
La Liga Organising body | Liga Nacional de Fútbol Profesional |
La Liga Founded | 1929 |
La Liga Country | Spain |
La Liga No of Teams | 20 |
La Liga Current champions | Barcelona |
La Liga Most championships | Real Madrid |
La Liga Website | laliga.com |
Los Rojiblancos won the domestic title for the first time since their historic 2013-14 campaign. And Diego Simeone’s Atletico Madrid won their second La Liga title in the 2020-21 season.
HAVE YOU CHECKED: EFL Cup Winners List from Year 1961 to till now
This is Genuine Madrid’s 35th Spanish Association title. Each group has 38 matches each season where they play two games each against the other groups.
La Liga Winners List of all Seasons (The year 1928 to 2023) :
Season | Winners | Runners-up |
1928-29 | Barcelona | Real Madrid |
1929–30 | Athletic Bilbao | Barcelona |
1930–31 | Athletic Bilbao | Racing Santander |
1931–32 | Real Madrid | Athletic Bilbao |
1932–33 | Real Madrid | Athletic Bilbao |
1933–34 | Athletic Bilbao | Real Madrid |
1934–35 | Real Betis | Real Madrid |
1935–36 | Athletic Bilbao | Real Madrid |
1939–40 | Atlético Aviación | Sevilla |
1940–41 | Atlético Aviación | Athletic Bilbao |
1941–42 | Valencia | Real Madrid |
1942–43 | Athletic Bilbao | Sevilla |
1943–44 | Valencia | Atlético Aviación |
1944–45 | Barcelona | Real Madrid |
1945–46 | Sevilla | Barcelona |
1946–47 | Valencia | Athletic Bilbao |
1947–48 | Barcelona | Valencia |
1948–49 | Barcelona | Valencia |
1949–50 | Atlético Madrid | Deportivo La Coruña |
1950–51 | Atlético Madrid | Sevilla |
1951–52 | Barcelona | Athletic Bilbao |
1952–53 | Barcelona | Valencia |
1953–54 | Real Madrid | Barcelona |
1954–55 | Real Madrid | Barcelona |
1955–56 | Athletic Bilbao | Barcelona |
1956–57 | Real Madrid | Sevilla |
1957–58 | Real Madrid | Atlético Madrid |
1958–59 | Barcelona | Real Madrid |
1959–60 | Barcelona | Real Madrid |
1960–61 | Real Madrid | Atlético Madrid |
1961–62 | Real Madrid | Barcelona |
1962–63 | Real Madrid | Atlético Madrid |
1963–64 | Real Madrid | Barcelona |
1964–65 | Real Madrid | Atlético Madrid |
1965–66 | Atlético Madrid | Real Madrid |
1966–67 | Real Madrid | Barcelona |
1967–68 | Real Madrid | Barcelona |
1968–69 | Real Madrid | Las Palmas |
1969–70 | Atlético Madrid | Athletic Bilbao |
1970–71 | Valencia | Barcelona |
1971–72 | Real Madrid | Valencia |
1972–73 | Atlético Madrid | Barcelona |
1973–74 | Barcelona | Atlético Madrid |
1974–75 | Real Madrid | Zaragoza |
1975–76 | Real Madrid | Barcelona |
1976–77 | Atlético Madrid | Barcelona |
1977–78 | Real Madrid | Barcelona |
1978–79 | Real Madrid | Sporting de Gijón |
1979–80 | Real Madrid | Real Sociedad |
1980–81 | Real Sociedad | Real Madrid |
1981–82 | Real Sociedad | Barcelona |
1982–83 | Athletic Bilbao | Real Madrid |
1983–84 | Athletic Bilbao | Real Madrid |
1984–85 | Barcelona | Atlético Madrid |
1985–86 | Real Madrid | Barcelona |
1986–87 | Real Madrid | Barcelona |
1987–88 | Real Madrid | Real Sociedad |
1988–89 | Real Madrid | Barcelona |
1989–90 | Real Madrid | Valencia |
1990–91 | Barcelona | Atlético Madrid |
1991–92 | Barcelona | Real Madrid |
1992–93 | Barcelona | Real Madrid |
1993–94 | Barcelona | Deportivo La Coruña |
1994–95 | Real Madrid | Deportivo La Coruña |
1995–96 | Atlético Madrid | Valencia |
1996–97 | Real Madrid | Barcelona |
1997–98 | Barcelona | Athletic Bilbao |
1998–99 | Barcelona | Real Madrid |
1999–2000 | Deportivo La Coruna | Barcelona |
2000–01 | Real Madrid | Deportivo La Coruña |
2001–02 | Valencia | Deportivo La Coruña |
2002–03 | Real Madrid | Real Sociedad |
2003–04 | Valencia | Barcelona |
2004–05 | Barcelona | Real Madrid |
2005–06 | Barcelona | Real Madrid |
2006–07 | Real Madrid | Barcelona |
2007–08 | Real Madrid | Villarreal |
2008–09 | Barcelona | Real Madrid |
2009–10 | Barcelona | Real Madrid |
2010–11 | Barcelona | Real Madrid |
2011–12 | Real Madrid | Barcelona |
2012–13 | Barcelona | Real Madrid |
2013–14 | Atlético Madrid | Barcelona |
2014–15 | Barcelona | Real Madrid |
2015–16 | Barcelona | Real Madrid |
2016–17 | Real Madrid | Barcelona |
2017–18 | Barcelona | Atlético Madrid |
2018-19 | Barcelona | Atlético Madrid |
2019-20 | Real Madrid | Barcelona |
2020-21 | Atletico Madrid | Real Madrid |
2021-22 | Real Madrid | Barcelona |
RELATED POST