The Vijay Hazare Trophy is a domestic one-day cricket tournament in India. It is named after Vijay Hazare. He was one of India’s greatest cricketers. Also, he was the commander of the Indian cricket team that traveled to Australia in 1947-48. The tournament was first played in 2002-03. Now it’s an annual event that takes place in the months of February and March. Check Vijay Hazare Trophy 2023 Live Telecast Schedule, Team Squads and More.
The Vijay Hazare Trophy features teams depicting various states and territories of India. Similarly, it is contained by the Board of Control for Cricket in India. The tournament serves as a platform for young and upcoming cricketers to showcase their skills and earn a place in their respective state teams.
Vijay Hazare Trophy Details 2023:
Tournament name | Vijay Hazare Trophy 2023 |
Date of Vijay Hazare Trophy | 23 November – 16 December 2023 |
Administrators of Vijay Hazare Trophy | Board of Control for Cricket in India (BCCI) |
Cricket format of Vijay Hazare Trophy | List A cricket |
Tournament formats of Vijay Hazare Trophy | Round-robin and Playoff format |
Hosts name of Vijay Hazare Trophy | India |
Participants of Vijay Hazare Trophy | 38 |
Total Matches of Vijay Hazare Trophy | 105 |
This trophy has a place in the mind of every cricket fan in India. However, the tournament is played in a round-robin format. And this format is followed by the same knockout match. Similarly, the top two teams from each group advance to the quarterfinals. Not only that, the winners of the quarter-finals advance to the semi-finals.
Similarly in the semi-finals, two winners play in the final to decide the champion. Meanwhile, in the Vijay Hazare Trophy, we have seen some impressive and exciting matches over the years. And that’s why fans have been excited ever since the Indian Cricket Board announced that the Vijay Hazare Trophy will be held this year. To inform you that Vijay Hazare Trophy will start on 23rd November and will continue till 15th December.
Venue:
Basically, this trophy is being played in six cities till now. Venues are not declared yet. For now only city name declared. And the names of these six cities are New Delhi, Kolkata, Bangalore, Mumbai, and Ranchi. All but the finals of the Vijay Hazare Trophy are played in these six cities. The final match of this event was played in the city of Ahmedabad.
New Delhi | Bangalore | Ranchi |
Kolkata | Mumbai | Ahmedabad |
Vijay Hazare Trophy 2023 Team List & Schedule:
Date and time of match | Match detail | Venue of Match |
Nov 23, Thu, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Haryana vs Uttarakhand, Round 1, Group C | Venue – TBC |
Nov 23, Thu, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Chandigarh vs Mizoram, Round 1, Group C | Venue – TBC |
Nov 23, Thu, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Jammu and Kashmir vs Karnataka, Round 1, Group C | Venue – TBC |
Nov 23, Thu, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Meghalaya vs Vidarbha, Round 1, Group B | Venue – TBC |
Nov 23, Thu, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Bengal vs Nagaland, Round 1, Group E | Venue – TBC |
Nov 23, Thu, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Chhattisgarh vs Services, Round 1, Group B | Venue – TBC |
Nov 23, Thu, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Goa vs Madhya Pradesh, Round 1, Group E | Venue – TBC |
Nov 23, Thu, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Hyderabad vs Manipur, Round 1, Group B | Venue – TBC |
Nov 23, Thu, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Baroda vs Punjab, Round 1, Group E | Venue – TBC |
Nov 23, Thu, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Jharkhand vs Maharashtra, Round 1, Group B | Venue – TBC |
Nov 23, Thu, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Arunachal Pradesh vs Rajasthan, Round 1, Group D | Venue – TBC |
Nov 23, Thu, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Kerala vs Saurashtra, Round 1, Group A | Venue – TBC |
Nov 23, Thu, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Bihar vs Delhi, Round 1, Group C | Venue – TBC |
Nov 23, Thu, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Mumbai vs Sikkim, Round 1, Group A | Venue – TBC |
Nov 23, Thu, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Assam vs Gujarat, Round 1, Group D | Venue – TBC |
Nov 23, Thu, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Puducherry vs Railways, Round 1, Group A | Venue – TBC |
Nov 23, Thu, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Andhra vs Himachal Pradesh, Round 1, Group D | Venue – TBC |
Nov 23, Thu, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Odisha vs Tripura, Round 1, Group A | Venue – TBC |
Nov 25, Sat, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Manipur vs Vidarbha, Round 2, Group B | Venue – TBC |
Nov 25, Sat, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Karnataka vs Uttarakhand, Round 2, Group C | Venue – TBC |
Nov 25, Sat, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Chandigarh vs Jammu and Kashmir, Round 2, Group C | Venue – TBC |
Nov 25, Sat, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Bihar vs Haryana, Round 2, Group C | Venue – TBC |
Nov 25, Sat, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Puducherry vs Saurashtra, Round 2, Group A | Venue – TBC |
Nov 25, Sat, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Delhi vs Mizoram, Round 2, Group C | Venue – TBC |
Nov 25, Sat, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Kerala vs Mumbai, Round 2, Group A | Venue – TBC |
Nov 25, Sat, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Himachal Pradesh vs Uttar Pradesh, Round 2, Group D | Venue – TBC |
Nov 25, Sat, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Baroda vs Bengal, Round 2, Group E | Venue – TBC |
Nov 25, Sat, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Chhattisgarh vs Meghalaya, Round 2, Group B | Venue – TBC |
Nov 25, Sat, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Odisha vs Railways, Round 2, Group A | Venue – TBC |
Nov 25, Sat, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Andhra vs Arunachal Pradesh, Round 2, Group D | Venue – TBC |
Nov 25, Sat, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Sikkim vs Tripura, Round 2, Group A | Venue – TBC |
Nov 25, Sat, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Gujarat vs Rajasthan, Round 2, Group D | Venue – TBC |
Nov 25, Sat, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Maharashtra vs Services, Round 2, Group B | Venue – TBC |
Nov 25, Sat, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Goa vs Tamil Nadu, Round 2, Group E | Venue – TBC |
Nov 25, Sat, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Hyderabad vs Jharkhand, Round 2, Group B | Venue – TBC |
Nov 25, Sat, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Madhya Pradesh vs Nagaland, Round 2, Group E | Venue – TBC |
Nov 27, Mon, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Andhra vs Assam, Round 3, Group D | Venue – TBC |
Nov 27, Mon, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Mumbai vs Railways, Round 3, Group A | Venue – TBC |
Nov 27, Mon, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Rajasthan vs Uttar Pradesh, Round 3, Group D | Venue – TBC |
Nov 27, Mon, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Puducherry vs Sikkim, Round 3, Group A | Venue – TBC |
Nov 27, Mon, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Arunachal Pradesh vs Gujarat, Round 3, Group D | Venue – TBC |
Nov 27, Mon, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Maharashtra vs Vidarbha, Round 3, Group B | Venue – TBC |
Nov 27, Mon, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Madhya Pradesh vs Punjab, Round 3, Group E | Venue – TBC |
Nov 27, Mon, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Jharkhand vs Meghalaya, Round 3, Group B | Venue – TBC |
Nov 27, Mon, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Kerala vs Odisha, Round 3, Group A | Venue – TBC |
Nov 27, Mon, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Mizoram vs Uttarakhand, Round 3, Group C | Venue – TBC |
Nov 27, Mon, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Bengal vs Tamil Nadu, Round 3, Group E | Venue – TBC |
Nov 27, Mon, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Chhattisgarh vs Hyderabad, Round 3, Group B | Venue – TBC |
Nov 27, Mon, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Baroda vs Nagaland, Round 3, Group E | Venue – TBC |
Nov 27, Mon, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Manipur vs Services, Round 3, Group B | Venue – TBC |
Nov 27, Mon, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Delhi vs Karnataka, Round 3, Group C | Venue – TBC |
Nov 27, Mon, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Bihar vs Jammu and Kashmir, Round 3, Group C | Venue – TBC |
Nov 27, Mon, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Chandigarh vs Haryana, Round 3, Group C | Venue – TBC |
Nov 27, Mon, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Saurashtra vs Tripura, Round 3, Group A | Venue – TBC |
Nov 29, Wed, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Maharashtra vs Meghalaya, Round 4, Group B | Venue – TBC |
Nov 29, Wed, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Goa vs Punjab, Round 4, Group E | Venue – TBC |
Nov 29, Wed, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Jharkhand vs Vidarbha, Round 4, Group B | Venue – TBC |
Nov 29, Wed, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Baroda vs Tamil Nadu, Round 4, Group E | Venue – TBC |
Nov 29, Wed, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Hyderabad vs Services, Round 4, Group B | Venue – TBC |
Nov 29, Wed, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Bengal vs Madhya Pradesh, Round 4, Group E | Venue – TBC |
Nov 29, Wed, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Chhattisgarh vs Manipur, Round 4, Group B | Venue – TBC |
Nov 29, Wed, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Bihar vs Karnataka, Round 4, Group C | Venue – TBC |
Nov 29, Wed, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Andhra vs Rajasthan, Round 4, Group D | Venue – TBC |
Nov 29, Wed, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Railways vs Sikkim, Round 4, Group A | Venue – TBC |
Nov 29, Wed, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Delhi vs Jammu and Kashmir, Round 4, Group C | Venue – TBC |
Nov 29, Wed, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Chandigarh vs Uttarakhand, Round 4, Group C | Venue – TBC |
Nov 29, Wed, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Odisha vs Saurashtra, Round 4, Group A | Venue – TBC |
Nov 29, Wed, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Haryana vs Mizoram, Round 4, Group C | Venue – TBC |
Nov 29, Wed, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Kerala vs Tripura, Round 4, Group A | Venue – TBC |
Nov 29, Wed, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Assam vs Himachal Pradesh, Round 4, Group D | Venue – TBC |
Nov 29, Wed, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Mumbai vs Puducherry, Round 4, Group A | Venue – TBC |
Nov 29, Wed, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Gujarat vs Uttar Pradesh, Round 4, Group D | Venue – TBC |
Dec 01, Fri, Wed, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Goa vs Nagaland, Round 5, Group E | Venue – TBC |
Dec 01, Fri, Wed, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Meghalaya vs Services, Round 5, Group B | Venue – TBC |
Dec 01, Fri, Wed, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Chandigarh vs Karnataka, Round 5, Group C | Venue – TBC |
Dec 01, Fri, Wed, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Jammu and Kashmir vs Mizoram, Round 5, Group C | Venue – TBC |
Dec 01, Fri, Wed, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Delhi vs Haryana, Round 5, Group C | Venue – TBC |
Dec 01, Fri, Wed, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Mumbai vs Saurashtra, Round 5, Group A | Venue – TBC |
Dec 01, Fri, Wed, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Bihar vs Uttarakhand, Round 5, Group C | Venue – TBC |
Dec 01, Fri, Wed, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Kerala vs Sikkim, Round 5, Group A | Venue – TBC |
Dec 01, Fri, Wed, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Chhattisgarh vs Vidarbha, Round 5, Group B | Venue – TBC |
Dec 01, Fri, Wed, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Baroda vs Madhya Pradesh, Round 5, Group E | Venue – TBC |
Dec 01, Fri, Wed, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Assam vs Uttar Pradesh, Round 5, Group D | Venue – TBC |
Dec 01, Fri, Wed, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Railways vs Tripura, Round 5, Group A | Venue – TBC |
Dec 01, Fri, Wed, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Andhra vs Gujarat, Round 5, Group D | Venue – TBC |
Dec 01, Fri, Wed, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Odisha vs Puducherry, Round 5, Group A | Venue – TBC |
Dec 01, Fri, Wed, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Arunachal Pradesh vs Himachal Pradesh, Round 5, Group D | Venue – TBC |
Dec 01, Fri, Wed, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Hyderabad vs Maharashtra, Round 5, Group B | Venue – TBC |
Dec 01, Fri, Wed, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Punjab vs Tamil Nadu, Round 5, Group E | Venue – TBC |
Dec 01, Fri, Wed, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Jharkhand vs Manipur, Round 5, Group B | Venue – TBC |
Dec 03, Sun, 5:30 AM12:00 AM GMT / 05:30 AM LOCAL | Odisha vs Sikkim, Round 6, Group A | Venue – TBC |
Dec 03, Sun, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Kerala vs Puducherry, Round 6, Group A | Venue – TBC |
Dec 03, Sun, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Arunachal Pradesh vs Assam, Round 6, Group D | Venue – TBC |
Dec 03, Sun, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Mumbai vs Tripura, Round 6, Group A | Venue – TBC |
Dec 03, Sun, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Andhra vs Uttar Pradesh, Round 6, Group D | Venue – TBC |
Dec 03, Sun, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Himachal Pradesh vs Rajasthan, Round 6, Group D | Venue – TBC |
Dec 03, Sun, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Chhattisgarh vs Maharashtra, Round 6, Group B | Venue – TBC |
Dec 03, Sun, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Nagaland vs Punjab, Round 6, Group E | Venue – TBC |
Dec 03, Sun, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Bihar vs Mizoram, Round 6, Group C | Venue – TBC |
Dec 03, Sun, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Railways vs Saurashtra, Round 6, Group A | Venue – TBC |
Dec 03, Sun, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Jharkhand vs Services, Round 6, Group B | Venue – TBC |
Dec 03, Sun, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Madhya Pradesh vs Tamil Nadu, Round 6, Group E | Venue – TBC |
Dec 03, Sun, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Hyderabad vs Vidarbha, Round 6, Group B | Venue – TBC |
Dec 03, Sun, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Bengal vs Goa, Round 6, Group E | Venue – TBC |
Dec 03, Sun, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Manipur vs Meghalaya, Round 6, Group B | Venue – TBC |
Dec 03, Sun, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Haryana vs Karnataka, Round 6, Group C | Venue – TBC |
Dec 03, Sun, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Jammu and Kashmir vs Uttarakhand, Round 6, Group C | Venue – TBC |
Dec 03, Sun, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Chandigarh vs Delhi, Round 6, Group C | Venue – TBC |
Dec 05, Tue, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Gujarat vs Himachal Pradesh, Round 7, Group D | Venue – TBC |
Dec 05, Tue, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Maharashtra vs Manipur, Round 7, Group B | Venue – TBC |
Dec 05, Tue, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Bengal vs Punjab, Round 7, Group E | Venue – TBC |
Dec 05, Tue, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Chhattisgarh vs Jharkhand, Round 7, Group B | Venue – TBC |
Dec 05, Tue, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Nagaland vs Tamil Nadu, Round 7, Group E | Venue – TBC |
Dec 05, Tue, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Hyderabad vs Meghalaya, Round 7, Group B | Venue – TBC |
Dec 05, Tue, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Baroda vs Goa, Round 7, Group E | Venue – TBC |
Dec 05, Tue, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Services vs Vidarbha, Round 7, Group B | Venue – TBC |
Dec 05, Tue, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Puducherry vs Tripura, Round 7, Group A | Venue – TBC |
Dec 05, Tue, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Arunachal Pradesh vs Uttar Pradesh, Round 7, Group D | Venue – TBC |
Dec 05, Tue, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Karnataka vs Mizoram, Round 7, Group C | Venue – TBC |
Dec 05, Tue, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Haryana vs Jammu and Kashmir, Round 7, Group C | Venue – TBC |
Dec 05, Tue, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Bihar vs Chandigarh, Round 7, Group C | Venue – TBC |
Dec 05, Tue, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Saurashtra vs Sikkim, Round 7, Group A | Venue – TBC |
Dec 05, Tue, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Delhi vs Uttarakhand, Round 7, Group C | Venue – TBC |
Dec 05, Tue, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Kerala vs Railways, Round 7, Group A | Venue – TBC |
Dec 05, Tue, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Assam vs Rajasthan, Round 7, Group D | Venue – TBC |
Dec 05, Tue, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | Mumbai vs Odisha, Round 7, Group A | Venue – TBC |
Dec 09, Sat, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | TBC vs TBC, Preliminary quarter final | Venue – TBC |
Dec 09, Sat, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | TBC vs TBC, Preliminary quarter final | Venue – TBC |
Dec 11, Mon, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | TBC vs TBC, 1st quarter final | Venue – TBC |
Dec 11, Mon, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | TBC vs TBC, 2nd quarter final | Venue – TBC |
Dec 11, Mon, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | TBC vs TBC, 3rd quarter final | Venue – TBC |
Dec 11, Mon, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | TBC vs TBC, 4th quarter final | Venue – TBC |
Dec 13, Wed, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | TBC vs TBC, 1st semi final | Venue – TBC |
Dec 14, Thu, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | TBC vs TBC, 2nd semi final | Venue – TBC |
Dec 16, Sat, 9:00 AM03:30 AM GMT / 09:00 AM LOCAL | TBC vs TBC, Final | Venue – TBC |
Where to Watch Vijay Hazare Trophy 2023 Live Telecast?
As the broadcast rights are held by Star Sports Network, where else can we watch live broadcasts on television other than Star Sports? Like all other domestic cricket live broadcasts you have to go to the Star Sports channel. Also, if you want to watch broadcasts online, grab a premium subscription to Disney Plus Hotstar right now.
Country | TV channel list |
India | Star Sports |
India | Premium subscription ( Disney Plus Hotstar ) Online |
RELATED POST: